Huurprijzen
PER DIRECT BESCHIKBAAR BEDRIJFSRUIMTEN TE HUUR VAN 13M2 TOT 134M2
GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN (O.A. ONTVANGSTRUIMTE, PANTRY, TOILETTEN)
VOLLEDIG GESTOFFEERD/GEBRUIKSKLAAR
ZEER GOED BEREIKBAAR, BINNEN 3 AUTOMINUTEN VANAF DE A18 EN DIRECT GELEGEN NAAST HET NS STATION
VOLDOENDE EIGEN PARKEERGELEGENHEID (GRATIS)
INDUSTRIEEL ERFGOED, GEMEENTELIJK MONUMENT
WE ZOEKEN HUURDERS DIE ELKAAR KUNNEN VERSTERKEN OP HET GEBIED VAN MEDIA, COMMUNICATIE, MARKETING, ONLINE, FOTOGRAFIE, ICT, DESIGN, EVENTS, ETC.
| ||||||
HUURPRIJZEN 2022 | ||||||
| Unit nr. | m2 VVO | Huur | Servicekosten | Totaal per maand | ||
| Unit 1 & 2 | 48 | verhuurd | ||||
| Unit 3 | 24 | verhuurd | ||||
| Unit 4 | 21 | verhuurd | ||||
| Unit 4 | 13 | € 245,- | € 100,63 | € 345,63 | ||
| Unit 6 | 14 | verhuurd | ||||
| Unit 7 | 17 | verhuurd | ||||
| Unit 8 | 17 | verhuurd | ||||
| Unit 9 | 18 | verhuurd | ||||
| Unit 10 | 18 | verhuurd | ||||
| Unit 11 | 82 | € 683,33 | € 392,92 | € 1.076,25 | ||
| Unit 12 | 61 | € 457,50 | € 292,29 | € 749,79 | ||
| Unit 13 | 21 | verhuurd | ||||
| Unit 14-15-16 | 91 | € 682,50 | € 436,04 | € 1.118,54 | ||
| Unit 17 | 51 | verhuurd | ||||
| Unit 18 | 37 | verhuurd | ||||
| Unit 19 | 134 | € 1.116,67 | € 642,08 | € 1.758,75 | ||
| Algemene ruimten* | 158 | |||||
| * Beheerkosten van de algemene ruimtes zijn reeds omgeslagen in de servicekosten (voor het overzicht zie de separate bijlage Servicekosten) ** In het voorschot zijn als grootste posten meegenomen verbruik elektra (bijdrage) en verwarmingskosten (voorschot- wordt achteraf per unit afgerekend) | ||||||

